LUXVAR Semantic Classification Study · v1.3 Final · June 2026
| Target evaluators | N = 40 (minimum 30) |
| Eligibility | Adult; no prior LUXVAR exposure; independent of VARZIN development |
| LUXVAR stimuli | 80 canonical words (Core + Numeric sets) |
| Control stimuli | 80 length-matched artificial controls |
| Semantic axes | Light · Reflection · Silence · Gate · Motion |
| Majority-class baseline | 27.5% (Reflection, 22/80 items) |
| Accuracy floor | ≥ 30% (pre-registered) |
| Calibration phase | 5 evaluators, 20 items, Fleiss' Kappa ≥ 0.15 |
| Primary metric | Fleiss' Kappa (inter-rater agreement) |
| Primary test | Permutation test vs majority-class baseline |
| Secondary test | Chi-square |
| Correction | False Discovery Rate — Benjamini-Hochberg |
| Sensitivity analysis | Exclude participants flagging ≥ 10 familiar items |
| Alternative explanations | AE-1 Sound symbolism · AE-2 Phonaesthetic bias · AE-3 Orthographic bias |
| Subgroup analysis | Core Set (n=30) vs Numeric Set (n=50) — v1.4 Addendum |
All materials publicly available before data collection: raw data · analysis code · word lists · control lists · statistical outputs · calibration results · power analysis report.